实时直播
比分数据
赛程安排
视频集锦
球队排名
球员数据
新闻资讯
赛事预测
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 22 | 5 | 81.5% |
| 2 | 雷霆 | 21 | 6 | 77.8% |
| 3 | 骑士 | 20 | 7 | 74.1% |
| 4 | 掘金 | 19 | 8 | 70.4% |
| 5 | 尼克斯 | 18 | 9 | 66.7% |
| 6 | 湖人 | 17 | 10 | 63.0% |
| 7 | 雄鹿 | 16 | 11 | 59.3% |
| 8 | 勇士 | 15 | 12 | 55.6% |
掘金 · 中锋 · MVP候选
雄鹿 · 大前锋 · 两届MVP
独行侠 · 后卫 · 全明星
凯尔特人 · 小前锋 · 总冠军
勇士 · 控卫 · 历史三分王
广告位招租 · 联系我们获取更多信息